Hauptbahnhof Mainz
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 05.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 05.09.2016
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Hessischer Radfernweg R6: Vom Waldecker Land ins Rheintal | Route | 3,3 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,0 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 4,5 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Bahnhof
Name u. Anschrift
Hauptbahnhof Mainz
Bahnhofstraße 1
DE-55116 Mainz
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
50.001540 8.259444
Höhe
86 m
Kommunikation
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,1 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 1,6 km | |
Hessischer Radfernweg R6: Vom Waldecker Land ins Rheintal | Route | 3,3 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,0 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 4,5 km |
Erstellt am 05.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 05.09.2016