S-Bahnhof Solingen Mitte
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 06.12.2015,
zuletzt geändert von »InduKult« am 07.12.2015
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Leine - Braunschweig - Ibbenbüren - Dortmund-Ems-Kanal - Ruhrgebiet | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,0 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Bahnhof
Name u. Anschrift
S-Bahnhof Solingen Mitte
Bismarckstraße 3
DE-42659 Solingen
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
51.165848 7.088634
Kommunikation
Mit der S7 (Wuppertal - Remscheid - Solingen) alle 20 bzw. 30 Minuten zum Startpunkt der Korkenziehertrasse und des Wupperweges. Direkt daneben das ehemalige Bahnhofsgebäude, heute Zentrum Industriedesign und die ehemaligen Lagerschuppen mit Kneipen, Ateliers und dem Museum Plagiarius.
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
übernommen / bearbeitet am | 06.12.2015
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Leine - Braunschweig - Ibbenbüren - Dortmund-Ems-Kanal - Ruhrgebiet | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,0 km |
Erstellt am 06.12.2015,
zuletzt geändert von »InduKult« am 07.12.2015