Fähre Helsinki Tallinn
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 05.09.2011,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 06.01.2013
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 1,7 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 1,8 km | |
Tour | 2,0 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Fähr-Terminal/Fähre
Name u. Anschrift
Fähre Helsinki Tallinn
Länsiterminaali L4
Tyynenmerenkatu 8
FI-00220 Helsinki
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
60.155528 24.920862
Höhe
6 m
Kommunikation
Tel.
+358 ∎ ∎∎∎∎∎∎
Fax.
+358 ∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎/
Schiffe nach Tallinn:
Star, Baltic Princess, Superstar
Helsinki - Tallinn (Preise in €/Person) | |||||||||
Zeitraum | Preis € / Person | ||||||||
Ab Hel | An Tal | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 07.30 | 09.30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | - | - |
04.06.- 02.09.12 | 07.30 | 09.30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-40 | 28-40 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 08.30 | 10.30 | - | - | - | - | - | 40-46 | 34-46 |
02.01.- 23.12.12 | 10.30 | 12.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 40-46 |
04.06.- 17.06 & 02.07.- 02.09.12 | 13.30 | 15.30 | 28-40 | - | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
18.06.- 02.07.12 | 13.30 | 15.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 14.00 | 16.00 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 34-46 | 46 | - | - |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 14.30 | 16.30 | - | - | - | - | - | 34-46 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 16.30 | 18.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 17.30 | 19.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 23.12.12* | 18.30* | 22.00 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 19.30 | 21.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 21.30 | 23.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 22.30 | 00.30 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 |
*Baltic Princess: Business Lounge Zuschlag 60€ (p.P./Strecke) Business Lounge inkl. großzügigem Büffet, Auswahl an alkoholischen und Erfrischungsgetränken, WLAN (keine Rabatte auf den Zuschlag) |
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
Text(e) übernommen von: | |
übernommen / bearbeitet am | 05.09.2011 - 06.01.2013
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Sprachen:
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 06.15 - 23.15 Uhr
Samstag 06.00 - 22.00 Uhr
Sonntag 09.00 - 23.15 Uhr
CheckIn Passagiere ohne Fahrzeug
Beginn: 1,5 Stunden vor der Abfahrt
Ende: 20 Minuten vor der Abfahrt
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 1,7 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 1,8 km | |
Tour | 2,0 km |
Erstellt am 05.09.2011,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 06.01.2013