Ferry from Bari to Dubrovnik
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 29.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 29.10.2014
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 1,6 km | |
Tour | 0,3 km |
![]()
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Fähr-Terminal/Fähre
Name u. Anschrift
Ferry from Bari to Dubrovnik
linie 54
Molo San Vito
IT-70123 Bari
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
41.132208 16.866979
Höhe
4 m
Kommunikation
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Öffnungszeiten:
Departure times at Bari in 2014:
| 11.04. - 31.05. | 01.06. - 30.06. | 01.07. - 28.07. | 29.07. - 19.08. | 20.08. - 01.09. | 02.09. - 30.09. | 01.10. - 30.10. | |
| Sun | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 12:00 | 22:00 | ||
| Mon | 12:00 | ||||||
| Tue | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| Wed | 22:00 | ||||||
| Thu | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 12:00 | 22:00 | 22:00 |
| Fri | 22:00 | 22:00 | 12:00 | ||||
| Sat | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 12:00 | 22:00 |
Sailing duration is 10 hours.
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 1,6 km | |
Tour | 0,3 km |
Erstellt am 29.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 29.10.2014
