Border Checkpoint Dragonja - Kaštel
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 23.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 23.10.2014
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Mittelmeer Route - Teil Athen-Cueno (2016) | Route | 1,3 km |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,8 km | |
Route | 2,8 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 2,8 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Grenzübergang
Name u. Anschrift
Border Checkpoint Dragonja - Kaštel
E751
HR-52460 Plovanija
GEO-Koordinaten
45.453149 13.655074
Kommunikation
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Mittelmeer Route - Teil Athen-Cueno (2016) | Route | 1,3 km |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,8 km | |
Route | 2,8 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 2,8 km |
Erstellt am 23.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 23.10.2014