Ferry Vlissingen - Breskens
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 01.05.2015,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 02.05.2015
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Nordseeküsten-Radweg - Teil Calais (FR) bis Bergen (NO) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Fähr-Terminal/Fähre
Name u. Anschrift
Ferry Vlissingen - Breskens
Veerhavenweg
NL-4382 Vlissingen
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
51.444009 3.596742
Kommunikation
Tel.
+31 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
The crossing takes about 23 minutes. The ships can carry up to 186 passengers and 90 bicycles or mopeds.
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
übernommen / bearbeitet am | 01.05.2015
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Öffnungszeiten:
Departures Monday to Friday | Departures Saturday, Sunday and bank holidays |
06:03 | - |
07:03 | - |
7:33 (a) | - |
08:03 | 08:03 |
8:33 (b) | - |
09:03 | 09:03 |
9:33 (b) | - |
10:03 | 10:03 |
10:33 (b) | 10:33 (d) |
11:03 | 11:03 |
11:33 (b) | 11:33 (d) |
12:03 | 12:03 |
12:33 (b) | 12:03 |
13:03 | 13:03 |
13:33 (b) | 13:33 (d) |
14:03 | 14:03 |
14:33 (b) | 14:33 (d) |
15:03 | 15:03 |
15:33 (b) | 15:33 (d) |
16:03 | 16:03 |
16:33 (a) | 16:33 (d) |
17:03 | 17:03 |
17:33 (a) | 17:33 (d) |
18:03 | 18:03 |
18:33 (c) | |
19:03 | 19:03 |
19:33 (c) | |
20:03 | 20:03 |
21:03 | 21:03 |
22:03 | 22:03 (e) |
a - not during Christmas holidays
b - only May 4 thru May 8 15 May and 8 June thru August 30, 2015
c - only June 8 thru August 30, 2015
d - only 14, 16, 17, 23, 24 and 25 May and 8 June thru August 30, 2015
e - only June 8th thru August 30, 2015
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Nordseeküsten-Radweg - Teil Calais (FR) bis Bergen (NO) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km |
Erstellt am 01.05.2015,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 02.05.2015