Ferry from Cais do Sodré – Ligação Cacilhas
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 20.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 15.01.2021
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,0 km |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Fähr-Terminal/Fähre
Name u. Anschrift
Ferry from Cais do Sodré – Ligação Cacilhas
Cais do Sodré
PT-1200 Lisboa
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
38.704709 -9.145868
Kommunikation
Tel.
+351 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎
Departure Cais do Sodré
05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
35 | 00 | 15 | 07 | 05 | 00 | 07 | 10 | 20 | 05 | 05 | 02 | 00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 09 | 21 | 20 | 00 |
07 | 22 | 17 | 12 | 10 | 27 | 25 | 35 | 20 | 20 | 17 | 10 | 10 | 10 | 26 | 40 | 33 | 45 | 40 | ||
25 | 30 | 25 | 22 | 28 | 52 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 57 | |||||
32 | 42 | 35 | 32 | 42 | 57 | 50 | 47 | 45 | 30 | 25 | 30 | |||||||||
50 | 47 | 45 | 37 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||||||
58 | 57 | 55 | 47 | 50 | 45 | 50 | ||||||||||||||
55 |
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
übernommen / bearbeitet am | 20.08.2016 - 15.01.2021
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,0 km |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km |
Erstellt am 20.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 15.01.2021