Ferry from Ligação Cacilhas – Cais do Sodré
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 20.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 20.08.2016
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,1 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 1,9 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Fähr-Terminal/Fähre
Name u. Anschrift
Ferry from Ligação Cacilhas – Cais do Sodré
Rua Ginjal
PT-2800 Ligação Cacilhas
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
38.688081 -9.148453
Höhe
8 m
Kommunikation
Tel.
+351 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎
Departure Cacilhas
05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h |
20 | 12 | 02 | 05 | 00 | 15 | 15 | 10 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 14 | 27 | 21 | 09 | 05 | 20 |
48 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 | 17 | 38 | 57 | 45 | 33 | 40 | |
55 | 37 | 15 | 20 | 20 | 55 | 55 | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | 25 | 55 | |||||
45 | 27 | 30 | 25 | 50 | 50 | 47 | 45 | 35 | 32 | 35 | ||||||||||
35 | 40 | 35 | 55 | 45 | 37 | 52 | ||||||||||||||
45 | 50 | 45 | 55 | 50 | ||||||||||||||||
55 | 55 | 57 |
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
übernommen / bearbeitet am | 20.08.2016
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,1 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 1,9 km |
Erstellt am 20.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 20.08.2016