Radweg Mittelmeer Route - Variante Benkovac-Triest
ehemaliger Radweg!
Aktionen
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Erstellt am 18.10.2013,
am 25.12.2024
Aktionen
Strecken-Merkmale
Gesamtlänge in km
276
Informationen zu Rechten an den GPS-Track-Daten | |
---|---|
Rechte-Inhaber | OpenStreetMap and Contributors + biroto-Redaktion (biroto.eu) |
Rechte-Ausprägung / Lizenz | Enthält Daten von OpenStreetMap, die hier unter der Open Database License(ODbL) verfügbar gemacht werden |
Link zur Rechtebeschreibung | |
gpx-Datei übernommen aus | |
gpx-Datei hochgeladen | durch biroto-Redaktion am 22.10.2023
|
Gesamtzahl Trackpoints
4.824
Trackpoint-Dichte per km
16
Endorte
Start
Benkovac, HR (193 m NHN)
Ziel
San Dorligo della Valle, 36, IT (333 m NHN)
Bemerkungen
Diese Route war ein Teil der EuroVelo Route EV8
Fahrradfreundliche Unterkünfte, Sehenswertes und Infrastruktur
Name u. Anschrift
Breite / Länge
Tel.
Fax.
Mobile
Art d. Unterkunft
Radler-freund-lichkeit
Strecken-km
km zur Strecke
Höhe
114 km
0,0 km
0 m
Öffnungszeiten
Sailing duration is 15 minutes. Departure times at Žigljen in 2014:
11.04. - 29.05.2014 & 29.09. – 31.12.2014 | 30.05. - 26.06.2014. & 01.09. - 28.09.2014 | 27.06. - 31.08.2014 | |
Mo - Sa | So | every day | every day |
06:00 | 06:00 | 00:01 | |
07:30 | 07:30 | 07:15 | 04:00 |
08:30 | 08:30 | 08:15 | 05:00 |
10:00 | 10:00 | 09:30 | 06:00 |
11:30 | 11:30 | 10:30 | 07:00 |
12:45 | 12:45 | 12:00 | 08:00 |
13:45 | 13:45 | 13:00 | 09:00 |
15:30 | 15:30 | 14:00 | 10:00 |
17:00 | 17:00 | 15:30 | 11:00 |
18:30 | 18:30 | 17:00 | 12:00 |
20:00 | 20:00 | 18:30 | 13:00 |
21:30 | 21:30 | 20:00 | 14:00 |
22:15 | 22:15 | 21:30 | 15:00 |
23:00 | 16:00 | ||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
117 km
0,0 km
1 m
Öffnungszeiten
Sailing duration is 15 minutes. Departure times at Prizna in 2014:
11.04. - 29.05.2014 & 29.09. – 31.12.2014 | 30.05. - 26.06.2014. & 01.09. - 28.09.2014 | 27.06. - 31.08.2014 | |
Mo - Sa | So | every day | every day |
07:00 | 06:45 | 04:30 | |
08:00 | 08:00 | 07:45 | 05:30 |
09:30 | 09:30 | 09:00 | 06:30 |
11:00 | 11:00 | 10:00 | 07:30 |
12:15 | 12:15 | 11:15 | 08:30 |
13:15 | 13:15 | 12:30 | 09:30 |
15:00 | 15:00 | 13:30 | 10:30 |
16:30 | 16:30 | 15:00 | 11:30 |
18:00 | 18:00 | 16:30 | 12:30 |
19:30 | 19:30 | 17:45 | 13:30 |
21:00 | 21:00 | 19:15 | 14:30 |
22:00 | 22:00 | 20:45 | 15:30 |
22:30 | 16:30 | ||
17:30 | |||
18:30 | |||
19:30 | |||
20:30 | |||
21:30 | |||
22:30 | |||
23:30 |
137 km
0,1 km
0 m
Öffnungszeiten
Sailing duration is 14 minutes. Departure times at Stinica in 2014:
Jan.-Feb. | Mar | Apr.-May | Jun. | Jul.-Aug. | Sep. | Oct. | Nov.-Dec. |
06:15 | 06:15 | 06:15 | 05:30 | 04:30 | 05:30 | 06:15 | 06:15 |
07:15 | 07:15 | 07:15 | 06:15 | 05:30 | 06:15 | 07:15 | 07:15 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 07:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 08:15 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 08:15 | 07:00 | 08:15 | 09:15 | 09:15 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:15 | 08:00 | 09:15 | 11:00 | 11:00 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 11:00 | 09:15 | 11:00 | 12:30 | 12:30 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:30 | 10:00 | 12:30 | 14:00 | 14:00 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 15:30 | 15:30 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 16:30 | 16:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 18:30 | 18:30 |
20:30 | 20:30 | 20:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 | 20:30 |
22:00 | 22:00 | 21:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 | 22:00 | 22:00 |
00:00 | 00:00 | 22:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 | 00:00 | 00:00 |
00:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 | ||||
21:00 | 16:30 | 20:30 | |||||
22:00 | 17:30 | 22:00 | |||||
00:00 | 18:30 | 00:00 | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
140 km
0,0 km
0 m
Öffnungszeiten
Sailing duration is 14 minutes. Departure times at Mišnjak in 2014:
Jan.-Feb. | Mar | Apr.-May | Jun. | Jul.-Aug. | Sep. | Oct. | Nov.-Dec. |
05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:00 | 04:00 | 05:00 | 05:45 | 05:45 |
06:45 | 06:45 | 06:45 | 05:45 | 05:00 | 05:45 | 06:45 | 06:45 |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 06:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 07:45 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 07:45 | 06:30 | 07:45 | 08:45 | 08:45 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 08:45 | 07:30 | 08:45 | 10:30 | 10:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:30 | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:00 | 09:30 | 12:00 | 13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 16:00 | 16:00 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 | 17:30 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 19:30 | 19:30 |
21:30 | 21:30 | 20:30 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 21:30 | 21:30 |
23:30 | 23:30 | 21:30 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 23:30 | 23:30 |
23:30 | 19:00 | 15:00 | 19:00 | ||||
20:30 | 16:00 | 20:00 | |||||
21:30 | 17:00 | 21:30 | |||||
23:30 | 18:00 | 23:30 | |||||
18:30 | |||||||
19:30 | |||||||
20:30 | |||||||
21:30 | |||||||
22:30 | |||||||
23:30 |
150 km
0,6 km
0 m
Rab (italienisch Arbe) ist eine Stadt auf der kroatischen Insel Rab in der Adria.
Die an der Westküste der Insel befindliche Hafenstadt Rab besteht schon seit vorchristlicher Zeit. Die Stadt hat 437 Einwohner (Volkszählung 2011) und liegt auf der schmalen Halbinsel zwischen der Bucht Sv. Eufemija und dem Hafen von Rab.
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
Text(e) übernommen von: |
Seite „Rab (Stadt)“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 22. August 2014, 18:40 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rab_(Stadt)&oldid=133338578 (Abgerufen: 29. Oktober 2014, 13:27 UTC) |
übernommen / bearbeitet am | 29.10.2014
|
übernommen / bearbeitet durch |
|