Tourist-Information Lindau
Touristen-Informationen
Erstellt am 27.04.2013,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 29.09.2023
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,5 km | |
Bodensee - Füssen (Teil von Bodensee-Königssee-Radweg) | Tour | 3,5 km |
Tour | 4,9 km | |
Tour | 4,9 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Lindau
Lennart- Bernadotte- Haus
Alfred-Nobel-Platz 1
DE-88131 Lindau (Bodensee)
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
47.544450 9.681650
Höhe
385 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag – Samstag | 09:00 Uhr – 12:30 Uhr |
Mittwoch | 09:00 Uhr – 12:30 Uhr |
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,5 km | |
Bodensee - Füssen (Teil von Bodensee-Königssee-Radweg) | Tour | 3,5 km |
Tour | 4,9 km | |
Tour | 4,9 km |
Erstellt am 27.04.2013,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 29.09.2023