Tourist-Information Passau
Touristen-Informationen
Erstellt am 12.04.2015,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 12.04.2015
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 1,9 km | |
Route | 3,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Passau
Rathausplatz 2
DE-94032 Passau
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
48.575097 13.468912
Höhe
291 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Informationen zu Unterkünften, Gastronomie, Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Veranstaltungen und mehr.
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
übernommen / bearbeitet am | 12.04.2015
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Öffnungszeiten:
Ostern-September: Mo.-Fr. 08.30 – 18.00 Uhr; Sa, So, Feiertag 09.00 – 16.00 Uhr;
Oktober-Ostern: Mo.-Do. 08.30 – 17.00 Uhr; Fr. 08.30 – 16.00 Uhr; Sa, So, Feiertag 10.00 – 15.00 Uhr
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 1,9 km | |
Route | 3,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Erstellt am 12.04.2015,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 12.04.2015