Tourist-Information Ulm
Touristen-Informationen
Erstellt am 26.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 26.09.2016
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Ulm
Münsterplatz 50
DE-89073 Ulm
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
48.398088 9.990672
Höhe
470 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎.∎∎/
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr
Samstags 09:00-16:00 Uhr,
Sonn- und Feiertags 11:00-15:00 Uhr
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Erstellt am 26.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 26.09.2016