Nantes Tourisme
Touristen-Informationen
Erstellt am 16.03.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 17.05.2020
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,4 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,7 km |
Route | 1,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 0,9 km |
![]()
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Nantes Tourisme
9 rue des États
FR-44000 Nantes
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
47.215728 -1.550573
Höhe
12 m
Kommunikation
Tel.
+33 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎/
Öffnungszeiten:
Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays: 10.00 -18.00
Thursdays: 11.00 - 18.00 except on school holidays and 10.00 - 18.00 on all French school holidays' zones
Sundays & bank holidays: 10.00 - 17.00
From 4th July to 30th August 2020: 7/7 9.00 -19.00
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
EuroVelo: Atlantikküstenroute - Teil Frankreich - Portugal | Route | 0,4 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,7 km |
Route | 1,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 0,9 km |
Erstellt am 16.03.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 17.05.2020
