Office de Tourisme Calais
Touristen-Informationen
Erstellt am 22.08.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 22.08.2014
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,5 km | |
EuroVelo: Nordseeküsten-Radweg - Teil Calais (FR) bis Bergen (NO) | Route | 1,2 km |
Tour | 0,2 km | |
England - France - Catalonia - Italy - Switzerland | June/July 2016 | Tour | 0,2 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km |
![]()
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Office de Tourisme Calais
Quai de la Tamise
FR-62100 Calais
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
50.955192 1.850710
Höhe
12 m
Kommunikation
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,5 km | |
EuroVelo: Nordseeküsten-Radweg - Teil Calais (FR) bis Bergen (NO) | Route | 1,2 km |
Tour | 0,2 km | |
England - France - Catalonia - Italy - Switzerland | June/July 2016 | Tour | 0,2 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km |
Erstellt am 22.08.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 22.08.2014
