Tourist-Information Linz
Touristen-Informationen
Erstellt am -,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am -
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,4 km |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 3,3 km | |
Tour | 4,5 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Linz
Altes Rathaus
Hauptplatz 1
AT-4020 Linz
GEO-Koordinaten
48.306300 14.286580
Kommunikation
Tel.
+43 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Fax.
+43 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎.∎∎/∎∎∎∎∎∎∎∎∎/
Öffnungszeiten:
Mai - September 2011: Mo bis Sa 9-19 Uhr, So/Fei 10-19 Uhr
Oktober 2011 - April 2012: Mo bis Sa 9-17 Uhr, So/Fei 10-17 Uhr
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,4 km |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 3,3 km | |
Tour | 4,5 km |
Erstellt am -,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am -