Tourist-Information Gdańsk
Touristen-Informationen
Erstellt am 25.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 03.02.2026
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: ʺEiserner Vorhangʺ-Radweg - Teil Norwegen - Deutschland | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 1,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,0 km | |
Tour | 1,0 km |
![]()
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Gdańsk
Ul. Niterów 3
PL-80-864 Gdańsk
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
54.364600 18.645600
Höhe
5 m
Kommunikation
Tel.
+48 ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎
Mobile
+48 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎/
Sprachen:
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: ʺEiserner Vorhangʺ-Radweg - Teil Norwegen - Deutschland | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 1,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,0 km | |
Tour | 1,0 km |
Erstellt am 25.08.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 03.02.2026
