Tourist-Information Basel Central Station
Touristen-Informationen
Erstellt am 09.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 09.09.2016
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,8 km | |
Route | 0,9 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,9 km |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 3,1 km | |
Route | 3,4 km | |
Route | 4,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,8 km | |
Tour | 0,8 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,9 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Basel Central Station
Centralbahnstraße 10
CH-4051 Basel
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
47.547953 7.588824
Höhe
283 m
Kommunikation
Tel.
+41 ∎∎ ∎∎∎ ∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎.∎∎∎/
Sprachen:
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 08:00-18:00
Sa 09:00-17:00
Su 09:00-15:00
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,8 km | |
Route | 0,9 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,9 km |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 3,1 km | |
Route | 3,4 km | |
Route | 4,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,8 km | |
Tour | 0,8 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 1,2 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,9 km |
Erstellt am 09.09.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 09.09.2016