East Seven Berlin Hostel
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Erstellt am 22.03.2012,
zuletzt geändert von »EastSeven Berlin Hostel« am 17.02.2018
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,5 km | |
Route | 1,9 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,5 km | |
Route | 2,5 km | |
Route | 2,7 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 3,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,3 km | |
Tour | 2,3 km | |
Tour | 2,5 km | |
Tour | 2,6 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 3,1 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Unterkunft
Hostel
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Name u. Anschrift
East Seven Berlin Hostel
Prenzlauer Berg
Schwedter Straße 7
DE-10119 Berlin-Prenzlauer Berg
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
52.533247 13.410435
Höhe
54 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Radlerfreundlichkeit
Aufnahme von radfahrenden Gästen auch für nur eine Nacht ist verfügbar
Abschließbarer Raum zur unentgeltlichen Aufbewahrung der Fahrräder über Nacht ist verfügbar
Angebot eines vitamin- und kohlehydratreichen Frühstücks - Verfügbarkeit nicht bekannt
Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten Fahrradwerkzeugen - Verfügbarkeit nicht bekannt
Information über Lage, Öffnungszeiten und Telefonnummern der nächsten Fahrradwerkstätten für größere Reparaturen - Verfügbarkeit nicht bekannt
Trockenmöglichkeit für Kleidung und Ausrüstung - Verfügbarkeit nicht bekannt
Beschreibung der Fahrrad-Aufbewahrung:
Legende:
Leistung wird angeboten
Leistung wird nicht angeboten
unbekannt, ob Leistung angeboten wird
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,5 km | |
Route | 1,9 km | |
Route | 2,2 km | |
Route | 2,5 km | |
Route | 2,5 km | |
Route | 2,7 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 3,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 1,9 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,3 km | |
Tour | 2,3 km | |
Tour | 2,5 km | |
Tour | 2,6 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 3,1 km |
Erstellt am 22.03.2012,
zuletzt geändert von »EastSeven Berlin Hostel« am 17.02.2018