Pension Zur goldenen Sonne
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Erstellt am 25.07.2020,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 08.01.2022
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 1,4 km | |
Route | 3,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km |
Ist das Ihr Unternehmen?
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Unterkunft
Pension/Gästehaus
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Name u. Anschrift
Pension Zur goldenen Sonne
Unterer Sand 18
DE-94032 Passau
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
48.573300 13.462700
Höhe
301 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎.∎∎/
Radlerfreundlichkeit
Aufnahme von radfahrenden Gästen auch für nur eine Nacht ist verfügbar
Abschließbarer Raum zur unentgeltlichen Aufbewahrung der Fahrräder über Nacht ist verfügbar
Angebot eines vollwertigen Frühstücks ist verfügbar
Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten Fahrradwerkzeugen - Verfügbarkeit nicht bekannt
Information über Lage, Öffnungszeiten und Telefonnummern der nächsten Fahrradwerkstätten für größere Reparaturen - Verfügbarkeit nicht bekannt
Trockenmöglichkeit für Kleidung und Ausrüstung - Verfügbarkeit nicht bekannt
Beschreibung der Fahrrad-Aufbewahrung:
"... Fahrräder können im Kellerraum eingeschlossen werden."
Legende:
Leistung wird angeboten
Leistung wird nicht angeboten
unbekannt, ob Leistung angeboten wird
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 1,4 km | |
Route | 3,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km |
Ist das Ihr Unternehmen?
Erstellt am 25.07.2020,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 08.01.2022