Chambre dʹhôtes La maison des Tortues
cyclist-friendly accommodation
Added on 14 Jun 2020,
last edited by »biroto-Redaktion« on 14 Jun 2020
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 1,5 km | |
Route | 1,5 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 1,5 km |
Route | 2,5 km | |
Route | 3,4 km | |
Route | 3,4 km | |
EuroVelo: Atlantic Coast Route - Part France to Portugal | Route | 3,4 km |
Route | 3,4 km | |
Route | 3,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 1,5 km |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 3,0 km | |
Tour | 3,3 km | |
Tour | 3,4 km | |
Tour | 3,4 km | |
Tour | 3,5 km |
Is this your business?
![]()
Please wait - map data are loading
Type of accommodation
Private/B&B
cyclist-friendly accommodation
Name and address
Chambre dʹhôtes La maison des Tortues
Odile Trousseau
54 rue Maurice-Daniel
FR-44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
GEO-data
Geodetic coordinates
47.204170 -1.511450
Elevation
34 m
Communication
Mobile
+33 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Cyclist-friendly conditions
Accommodation for one night only is available
Lockable room for overnight bicycle parking (free) is available
Healthy breakfast is available
Basic bicycle repair tools for simple repairs - availability is unknown
Information about location, opening times and telephone numbers of the nearest bicycle repair shops for major repairs - availability is unknown
Possibility of drying clothes and equipment - availability is unknown
Description of bicycle storage:
Lockable room.
Legend:
service is offered
service is not offered
unknown whether service is offered or not
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 1,5 km | |
Route | 1,5 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 1,5 km |
Route | 2,5 km | |
Route | 3,4 km | |
Route | 3,4 km | |
EuroVelo: Atlantic Coast Route - Part France to Portugal | Route | 3,4 km |
Route | 3,4 km | |
Route | 3,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 1,5 km |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 1,5 km | |
Tour | 3,0 km | |
Tour | 3,3 km | |
Tour | 3,4 km | |
Tour | 3,4 km | |
Tour | 3,5 km |
Is this your business?
Added on 14 Jun 2020,
last edited by »biroto-Redaktion« on 14 Jun 2020
