Hotel garni Herdegen
cyclist-friendly accommodation
Added on 29 Oct 2011,
last edited by »biroto-Redaktion« on 25 Jul 2020
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,2 km |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,6 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 3,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km |
Is this your business?
Please wait - map data are loading
Type of accommodation
Hotel without restaurant (garni)
cyclist-friendly accommodation
Name and address
Hotel garni Herdegen
Bahnhofstraße 5
DE-94032 Passau
Geodetic coordinates
48.573847 13.456231
Communication
Phone
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Fax
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Centrally located on a pedestrian shopping street, this hotel in Passau offers rooms with cable TV and spacious outdoor terrace. Guests enjoy a breakfast buffet and free Wi-Fi in the lobby.
Information about copyright | |
---|---|
Rights owner | Booking.com™ |
Rights characteristic / license | © all rights reserved. |
Image and text provided by |
Cyclist-friendly conditions
Accommodation for one night only is available
Lockable room for overnight bicycle parking (free) is available
Healthy breakfast is available
Basic bicycle repair tools for simple repairs - availability is unknown
Information about location, opening times and telephone numbers of the nearest cycle shops for major repairs - availability is unknown
possibility of drying clothes and equipment - availability is unknown
Description of overnight bicycle parking:
Lockable room inside the house.
Legend:
service is offered
service is not offered
unknown whether service is offered or not
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,2 km |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,6 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 1,2 km | |
Route | 3,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 1,1 km | |
Tour | 1,1 km |
Is this your business?
Added on 29 Oct 2011,
last edited by »biroto-Redaktion« on 25 Jul 2020