Schloss Katharinental
Worth visiting
Added on 29 Mar 2020,
last edited by »HBau« on 29 Mar 2020
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,5 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 0,5 km |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 3,1 km | |
Iron Curtain Tour, part 1: Klaipeda-Grense Jakobselv | Tour | 0,4 km |
From Helsinki through the Baltic States and Poland to Berlin | Tour | 1,4 km |
Tour | 1,4 km | |
Tour | 2,2 km | |
Tour | 2,4 km | |
Tour | 2,4 km | |
Tour | 2,5 km |
![]()
Please wait - map data are loading
Type of sights
Castle/palace
Name and address
Schloss Katharinental
August Weizenbergi 37
EE-10127 Tallinn
GEO-data
Geodetic coordinates
59.438493 24.790972
Elevation
14 m
Communication

Schloss Katharinental ist ein im Petrinebarock-Stil errichteter Palast, der von Peter dem Großen für Katharina I. bei Reval im damaligen Russischen Kaiserreich erbaut wurde. Der Palast wurde nach dem Großen Nordischen Krieg nach Nicola Michettis Entwürfen von Gaetano Chiaveri und Michail Semzow erbaut.
Information about copyright | |
|---|---|
Rights characteristic / license | by-sa: CREATIVE COMMONS Attribution-ShareAlike |
Link to the description of the license | |
Input taken over from: |
Wikipedia |
taken over / edited on | 29 Mar 2020
|
taken over / edited by |
|
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,5 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 0,5 km |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 1,0 km | |
Route | 3,1 km | |
Iron Curtain Tour, part 1: Klaipeda-Grense Jakobselv | Tour | 0,4 km |
From Helsinki through the Baltic States and Poland to Berlin | Tour | 1,4 km |
Tour | 1,4 km | |
Tour | 2,2 km | |
Tour | 2,4 km | |
Tour | 2,4 km | |
Tour | 2,5 km |
Added on 29 Mar 2020,
last edited by »HBau« on 29 Mar 2020
