S-Bahnhof Solingen Mitte
Other infrastructure
Added on 06 Dec 2015,
last edited by »InduKult« on 07 Dec 2015
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Leine - Braunschweig - Ibbenbüren - Dortmund-Ems-Kanal - Ruhrgebiet | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,0 km |
Please wait - map data are loading
Type of infrastructure
Station
Name and address
S-Bahnhof Solingen Mitte
Bismarckstraße 3
DE-42659 Solingen
GEO-data
Geodetic coordinates
51.165848 7.088634
Communication
Mit der S7 (Wuppertal - Remscheid - Solingen) alle 20 bzw. 30 Minuten zum Startpunkt der Korkenziehertrasse und des Wupperweges. Direkt daneben das ehemalige Bahnhofsgebäude, heute Zentrum Industriedesign und die ehemaligen Lagerschuppen mit Kneipen, Ateliers und dem Museum Plagiarius.
Information about copyright | |
---|---|
Rights characteristic / license | by-sa: CREATIVE COMMONS Attribution-ShareAlike |
Link to the description of the license | |
taken over / edited on | 06 Dec 2015
|
taken over / edited by |
|
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,7 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Leine - Braunschweig - Ibbenbüren - Dortmund-Ems-Kanal - Ruhrgebiet | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,6 km | |
Tour | 1,7 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,0 km |
Added on 06 Dec 2015,
last edited by »InduKult« on 07 Dec 2015