Scandlines
Other infrastructure
Added on 15 Sep 2012,
last edited by »biroto-Redaktion« on 15 Sep 2012
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Sun Route - Part North Cape to Rostock (DE) | Route | 0,0 km |
Route | 0,1 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 2,9 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 2,9 km |
Route | 2,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 3,2 km |
Please wait - map data are loading
Type of infrastructure
Ferry/ferry pier
Name and address
Scandlines
Zum Fährterminal 1
DE-18147 Rostock
GEO-data
Geodetic coordinates
54.150372 12.099552
Elevation
2 m
Communication
Fax
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Mobile
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Ticket-Kauf Economy- und Standard-Ticket spätestens 15 Min. vor planmäßiger Abfahrt.
An unserem automatisierten Check-in ermöglichen wir Ihnen den Erwerb von Standard-Tickets.
Information about copyright | |
---|---|
Rights characteristic / license | by-sa: CREATIVE COMMONS Attribution-ShareAlike |
Link to the description of the license | |
taken over / edited on | 15 Sep 2012
|
taken over / edited by |
|
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Sun Route - Part North Cape to Rostock (DE) | Route | 0,0 km |
Route | 0,1 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 2,9 km | |
Route | 2,9 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 2,9 km |
Route | 2,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 2,9 km | |
Tour | 3,2 km |
Added on 15 Sep 2012,
last edited by »biroto-Redaktion« on 15 Sep 2012