Nantes Tourisme
Tourist information
Added on 16 Mar 2014,
last edited by »biroto-Redaktion« on 17 May 2020
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
EuroVelo: Atlantic Coast Route - Part France to Portugal | Route | 0,4 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,7 km |
Route | 1,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 0,9 km |
![]()
Please wait - map data are loading
Type of information provider
Tourist information
Name and address
Nantes Tourisme
9 rue des États
FR-44000 Nantes
GEO-data
Geodetic coordinates
47.215728 -1.550573
Elevation
12 m
Communication
Phone
+33 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎/
Hours of opening:
Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays: 10.00 -18.00
Thursdays: 11.00 - 18.00 except on school holidays and 10.00 - 18.00 on all French school holidays' zones
Sundays & bank holidays: 10.00 - 17.00
From 4th July to 30th August 2020: 7/7 9.00 -19.00
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
Route | 0,4 km | |
EuroVelo: Atlantic Coast Route - Part France to Portugal | Route | 0,4 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 0,7 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,7 km |
Route | 1,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,9 km | |
EuroVelo 6: Saint-Brevin-les-Pins - Saint-Aubin-sur-Loire | Tour | 0,9 km |
Added on 16 Mar 2014,
last edited by »biroto-Redaktion« on 17 May 2020
