Tourist-Information Friedrichshafen
Tourist information
Added on 27 Apr 2013,
last edited by »biroto-Redaktion« on 24 Aug 2014
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Bodensee - Königssee - Salzachtal - Inntal - Paznaun - Bodensee | Tour | 0,1 km |
Camino Austria/Southeastern Germany/Switzerland 2020 | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,7 km |
![]()
Please wait - map data are loading
Type of information provider
Tourist information
Name and address
Tourist-Information Friedrichshafen
Bahnhofplatz 2
DE-88045 Friedrichshafen
GEO-data
Geodetic coordinates
47.652624 9.474015
Elevation
403 m
Communication
Phone
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Fax
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎∎/
Hours of opening:
Mai, Juni und September:
Mo bis Fr 9-12 Uhr und 13-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr (keine telefonische Beratung)
Juli und August:
Mo bis Fr 9-18 Uhr
Sa 9-13 Uhr (keine telefonische Beratung)
April und Oktober:
Mo bis Do 9-12 Uhr und 14-17 Uhr
Fr 9-12 Uhr
Nearby cycle routes and tours
| Route name | Type | Dist. to route |
|---|---|---|
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Bodensee - Königssee - Salzachtal - Inntal - Paznaun - Bodensee | Tour | 0,1 km |
Camino Austria/Southeastern Germany/Switzerland 2020 | Tour | 0,1 km |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,7 km |
Added on 27 Apr 2013,
last edited by »biroto-Redaktion« on 24 Aug 2014
