Tourist-Information Füssen
Tourist information
Added on 13 Dec 2016,
last edited by »biroto-Redaktion« on 13 Dec 2016
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 3,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Bodensee - Füssen (Part of Bodensee-Königssee-bicycle track) | Tour | 0,7 km |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 3,9 km |
Please wait - map data are loading
Type of information provider
Tourist information
Name and address
Tourist-Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
DE-87629 Füssen
GEO-data
Geodetic coordinates
47.569886 10.700906
Elevation
794 m
Communication
Phone
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Fax
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Hours of opening:
Montag bis Freitag: | 09:00 bis 17:00 Uhr |
Samstag: | 09:30 bis 13:30 Uhr |
Sonntag: | geschlossen |
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,7 km | |
Route | 3,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Bodensee - Füssen (Part of Bodensee-Königssee-bicycle track) | Tour | 0,7 km |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 3,9 km |
Added on 13 Dec 2016,
last edited by »biroto-Redaktion« on 13 Dec 2016