Radweg Helsinki - Kajaani
Nr. des Radweges 6
Aktionen
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Erstellt am 27.12.2011,
am 28.10.2023
Aktionen
Strecken-Merkmale
Gesamtlänge in km
922
Informationen zu Rechten an den GPS-Track-Daten | |
---|---|
Rechte-Inhaber | OpenStreetMap and Contributors + biroto-Redaktion (biroto.eu) |
Rechte-Ausprägung / Lizenz | Enthält Daten von OpenStreetMap, die hier unter der Open Database License(ODbL) verfügbar gemacht werden |
Link zur Rechtebeschreibung | |
gpx-Datei übernommen aus | |
gpx-Datei hochgeladen | durch biroto-Redaktion am 28.10.2023
|
Gesamtzahl Trackpoints
12.988
Trackpoint-Dichte per km
14
Endorte
Start
Helsinki, ES, FI (2 m NHN)
Ziel
Kajaani, PS, FI (140 m NHN)
Beschilderung
Die Instandhaltung der Strecken wurde in den 2010er Jahren eingestellt. Der Radweg ist nicht (mehr) beschildert!
Fahrradfreundliche Unterkünfte, Sehenswertes und Infrastruktur
Name u. Anschrift
Breite / Länge
Tel.
Fax.
Mobile
Art d. Unterkunft
Radler-freund-lichkeit
Strecken-km
km zur Strecke
Höhe
0 km
2,2 km
6 m
Schiffe nach Tallinn:
Star, Baltic Princess, Superstar
Helsinki - Tallinn (Preise in €/Person) | |||||||||
Zeitraum | Preis € / Person | ||||||||
Ab Hel | An Tal | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 07.30 | 09.30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | - | - |
04.06.- 02.09.12 | 07.30 | 09.30 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 34-46 | 28-40 | 28-40 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 08.30 | 10.30 | - | - | - | - | - | 40-46 | 34-46 |
02.01.- 23.12.12 | 10.30 | 12.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 40-46 |
04.06.- 17.06 & 02.07.- 02.09.12 | 13.30 | 15.30 | 28-40 | - | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
18.06.- 02.07.12 | 13.30 | 15.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 14.00 | 16.00 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 34-46 | 46 | - | - |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 14.30 | 16.30 | - | - | - | - | - | 34-46 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 16.30 | 18.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 17.30 | 19.30 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 46 | 34-46 | 34-46 |
02.01.- 23.12.12* | 18.30* | 22.00 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 19.30 | 21.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
02.01.- 03.06 & 03.09.- 23.12.12 | 21.30 | 23.30 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 34-40 | 28-40 | 28-40 |
04.06.- 2.09.12 | 22.30 | 00.30 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 | 28-46 |
*Baltic Princess: Business Lounge Zuschlag 60€ (p.P./Strecke) Business Lounge inkl. großzügigem Büffet, Auswahl an alkoholischen und Erfrischungsgetränken, WLAN (keine Rabatte auf den Zuschlag) |
Informationen zu Urheber-Rechten | |
---|---|
Rechte-Ausprägung / Lizenz | by-sa: CREATIVE COMMONS Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen |
Link zur Rechtebeschreibung | |
Text(e) übernommen von: | |
übernommen / bearbeitet am | 05.09.2011 - 06.01.2013
|
übernommen / bearbeitet durch |
|
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 06.15 - 23.15 Uhr
Samstag 06.00 - 22.00 Uhr
Sonntag 09.00 - 23.15 Uhr
CheckIn Passagiere ohne Fahrzeug
Beginn: 1,5 Stunden vor der Abfahrt
Ende: 20 Minuten vor der Abfahrt
0 km
0,7 km
14 m
0 km
1,4 km
23 m
0 km
0,3 km
7 m
0 km
1,3 km
21 m