Border Checkpoint Qafë Botë – Sagiada
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 23.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 23.10.2014
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Mittelmeer Route - Teil Athen-Cueno (2016) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
EuroVelo: Mittelmeer Route Griechenland ursprüngliche Wegführung | Route | 0,2 km |
EuroVelo: Mittelmeer Route Griechenland neue Wegführung | Route | 0,3 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Grenzübergang
Name u. Anschrift
Border Checkpoint Qafë Botë – Sagiada
SH97
AL-9705 Konispol
GEO-Koordinaten
39.653104 20.159431
Kommunikation
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
EuroVelo: Mittelmeer Route - Teil Athen-Cueno (2016) | Route | 0,0 km |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,1 km | |
EuroVelo: Mittelmeer Route Griechenland ursprüngliche Wegführung | Route | 0,2 km |
EuroVelo: Mittelmeer Route Griechenland neue Wegführung | Route | 0,3 km |
Erstellt am 23.10.2014,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 23.10.2014