Fahradfähre Kamp-Karnin
Other infrastructure
Added on 15 Aug 2023,
last edited by »biroto-Redaktion« on 15 Aug 2023
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,2 km |
Please wait - map data are loading
Type of infrastructure
Ferry/ferry pier
Name and address
Fahradfähre Kamp-Karnin
DE-17398 Kamp
GEO-data
Geodetic coordinates
53.843150 13.849500
Elevation
5 m
Communication
Phone
+49 ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Fax
+49 ∎∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Internet
∎∎∎∎∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎.∎∎/∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎/
Hours of opening:
Ab Kamp jede volle Stunde ab 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Der Fahrplan ist gültig ab 28.04. bis einschließlich 03.10.2023.
Fahrpreise | einfache Fahrt | Hin-/Rückfahrt |
Erwachsene | 7,00 € | 10,00 € |
Kinder unter 14 Jahre | 5,00 € | 8,00 € |
Kombiticket Haffrundweg | 35,00 € | |
Fahrrad /-anhänger E-Bike | 5,50€ 6,00 € 6,00 € | 5,50 € 6,00 € 6,00 € |
Tandem | 11,00 € | 11,00 € |
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Route | 0,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 2,0 km | |
Tour | 2,2 km |
Added on 15 Aug 2023,
last edited by »biroto-Redaktion« on 15 Aug 2023