Border Checkpoint Mamonowo - Gronowo
Other infrastructure
Added on 29 Oct 2014,
last edited by »biroto-Redaktion« on 04 Sep 2024
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 0,0 km |
European Cycle Route R1 Poland - Kostrzyn nad Odrą-Gronowo | Route | 0,1 km |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,3 km |
Please wait - map data are loading
Type of infrastructure
Border checkpoint
Name and address
Border Checkpoint Mamonowo - Gronowo
A194
RU-14-500 Gronowo
GEO-data
Geodetic coordinates
54.434114 19.897214
Elevation
17 m
Communication
Hours of opening:
Temporarily closed! Border crossing not possible. (2024)
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,0 km | |
EuroVelo: Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit) | Route | 0,0 km |
European Cycle Route R1 Poland - Kostrzyn nad Odrą-Gronowo | Route | 0,1 km |
Route | 0,1 km | |
Route | 0,1 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,3 km |
Added on 29 Oct 2014,
last edited by »biroto-Redaktion« on 04 Sep 2024