Linz Hauptbahnhof
Sonstige Infrastruktur
Erstellt am 19.01.2021,
zuletzt geändert von »anjop« am 23.01.2021
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 2,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Route | 2,1 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 2,1 km |
Route | 2,1 km | |
Route | 5,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 1,8 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 3,8 km | |
Tour | 3,9 km |
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Infrastruktur
Bahnhof
Name u. Anschrift
Linz Hauptbahnhof
Bahnhofplatz 3-6
AT-4020 Linz
GEO-Koordinaten
48.290324 14.290896
Kommunikation
Internet
∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎∎.∎∎/∎∎/∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎/∎∎∎∎-∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎

Öffnungszeiten:
Mo-Sa 06:00-20:30
So 09:00-21:00
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 2,1 km | |
Route | 2,1 km | |
Route | 2,1 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantik - Schwarzes Meer) | Route | 2,1 km |
Route | 2,1 km | |
Route | 5,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 1,8 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 2,1 km | |
Tour | 3,8 km | |
Tour | 3,9 km |
Erstellt am 19.01.2021,
zuletzt geändert von »anjop« am 23.01.2021