Tourist-Information Füssen
Touristen-Informationen
Erstellt am 13.12.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 13.12.2016
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Bodensee - Königssee - Salzachtal - Inntal - Paznaun - Bodensee | Tour | 0,0 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Bodensee - Füssen (Teil von Bodensee-Königssee-Radweg) | Tour | 0,7 km |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 3,9 km |
![]()
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art des Informationsgebers
Touristen Information
Name u. Anschrift
Tourist-Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
DE-87629 Füssen
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
47.569886 10.700906
Höhe
794 m
Kommunikation
Tel.
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Fax.
+49 ∎∎∎∎ ∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎.∎∎/
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: | 09:00 bis 17:00 Uhr |
Samstag: | 09:30 bis 13:30 Uhr |
Sonntag: | geschlossen |
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
| Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
|---|---|---|
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,0 km | |
Route | 0,4 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Bodensee - Königssee - Salzachtal - Inntal - Paznaun - Bodensee | Tour | 0,0 km |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,7 km | |
Bodensee - Füssen (Teil von Bodensee-Königssee-Radweg) | Tour | 0,7 km |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 3,9 km |
Erstellt am 13.12.2016,
zuletzt geändert von »biroto-Redaktion« am 13.12.2016
