Hostel der Dominikaner
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Erstellt am 29.11.2023,
zuletzt geändert von »anjop« am 29.11.2023
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 2,1 km | |
Route | 4,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 4,5 km |
Ist das Ihr Unternehmen?
Bitte warten - Kartendaten werden geladen
Art der Unterkunft
Hostel
fahrradfreundlicher Übernachtungsbetrieb
Name u. Anschrift
Hostel der Dominikaner
Jalovcová 234/2
CZ-110 00 Prague
GEO-Daten
GEO-Koordinaten
50.085540 14.418500
Höhe
201 m
Kommunikation
Mobile
+420 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎∎∎∎.∎∎.∎∎
Radlerfreundlichkeit
Aufnahme von radfahrenden Gästen auch für nur eine Nacht ist verfügbar
Abschließbarer Raum zur unentgeltlichen Aufbewahrung der Fahrräder über Nacht ist verfügbar
Angebot eines vollwertigen Frühstücks ist nicht verfügbar
Bereitstellen eines Fahrrad-Reparatursets mit den wichtigsten Fahrradwerkzeugen ist nicht verfügbar
Information über Lage, Öffnungszeiten und Telefonnummern der nächsten Fahrradwerkstätten für größere Reparaturen ist verfügbar
Trockenmöglichkeit für Kleidung und Ausrüstung ist verfügbar
Beschreibung der Fahrrad-Aufbewahrung:
Im sehr breiten Gang des Hostel neben der Zimmertüre, oder auch im Zimmer selber.
Es gibt einen großen Speiseraum mit Küchenzeile in der Essen zurbereitet werden kann.
Legende:
Leistung wird angeboten
Leistung wird nicht angeboten
unbekannt, ob Leistung angeboten wird
Radwege und Fahrrad-Touren in der Nähe
Name/Bezeichnung | Typ | km zur Strecke |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 2,1 km | |
Route | 4,9 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,6 km | |
Tour | 0,7 km | |
Tour | 0,9 km | |
Tour | 1,3 km | |
Tour | 4,5 km |
Ist das Ihr Unternehmen?
Erstellt am 29.11.2023,
zuletzt geändert von »anjop« am 29.11.2023