Tourist-Information Ulm
Tourist information
Added on 26 Sep 2016,
last edited by »biroto-Redaktion« on 26 Sep 2016
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Please wait - map data are loading
Type of information provider
Tourist information
Name and address
Tourist-Information Ulm
Münsterplatz 50
DE-89073 Ulm
GEO-data
Geodetic coordinates
48.398088 9.990672
Elevation
470 m
Communication
Phone
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Fax
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎.∎∎∎.∎∎/
Hours of opening:
Mo-Fr 09:00 - 18:00 Uhr
Samstags 09:00-16:00 Uhr,
Sonn- und Feiertags 11:00-15:00 Uhr
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,3 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,3 km |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,3 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Route | 0,5 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,0 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,3 km | |
Tour | 0,5 km | |
Tour | 0,5 km |
Added on 26 Sep 2016,
last edited by »biroto-Redaktion« on 26 Sep 2016