Hotel Münchner Hof
cyclist-friendly accommodation
Added on 02 Jun 2012,
last edited by »biroto-Redaktion« on 17 Feb 2018
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,2 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 4,5 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 4,5 km | |
Tauber - Altmühl - Danube - Naab - Pan-Europe Cycle Route - Speyer | Tour | 4,5 km |
Tour | 4,5 km | |
Tour | 4,5 km |
Is this your business?
Please wait - map data are loading
Type of accommodation
Hotel
cyclist-friendly accommodation
Name and address
Hotel Münchner Hof
Tändlergasse 9
DE-93047 Regensburg
Geodetic coordinates
49.019180 12.096140
Communication
Phone
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎ ∎
Fax
+49 ∎∎∎ ∎∎∎∎∎∎
Internet
∎∎∎.∎∎∎∎∎∎∎∎∎-∎∎∎.∎∎/
This family-run hotel offers themed rooms with free Wi-Fi. It is just a 2-minute walk from Regensburg Cathedral and a 10-minute walk from Regensburg Train Station. Each room at the historic, 4-star Münchner Hof has its own style.
Information about copyright | |
---|---|
Rights owner | Booking.com™ |
Rights characteristic / license | © all rights reserved. |
Image and text provided by |
Cyclist-friendly conditions
Accommodation for one night only is available
Lockable room for overnight bicycle parking (free) is available
Healthy breakfast - availability is unknown
Basic bicycle repair tools for simple repairs - availability is unknown
Information about location, opening times and telephone numbers of the nearest cycle shops for major repairs - availability is unknown
possibility of drying clothes and equipment - availability is unknown
Description of overnight bicycle parking:
Legend:
service is offered
service is not offered
unknown whether service is offered or not
Nearby cycle routes and tours
Route name | Type | Dist. to route |
---|---|---|
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
Route | 0,2 km | |
EuroVelo: Rivers Route (Atlantic - Black Sea) | Route | 0,2 km |
Route | 0,7 km | |
Route | 1,3 km | |
Route | 1,6 km | |
Route | 4,5 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,1 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,2 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 0,4 km | |
Tour | 4,5 km | |
Tauber - Altmühl - Danube - Naab - Pan-Europe Cycle Route - Speyer | Tour | 4,5 km |
Tour | 4,5 km | |
Tour | 4,5 km |
Is this your business?
Added on 02 Jun 2012,
last edited by »biroto-Redaktion« on 17 Feb 2018